1
/
of
6
Glydus Outboard Hydraulic Steering Kit - Up To 175HP
Glydus Outboard Hydraulic Steering Kit - Up To 175HP
No reviews
Get 7% Off Everything*, Use Coupon Code SALE7 *Excludes Liferafts & Windlasses
SKU:MA-K175
Regular price
£649.95
Regular price
Sale price
£649.95
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Delivery available | lead times vary
Collection available | usually ready in 2-4 days
The most demanded steering kit for single outboards up to 175hp is known for its performance. A smooth, reliable, and easy-to-install steering system is offered as a packaged steering kit that includes all you need to install a hydraulic steering to the boat.
- Standard Wheel Turns : 6.8 Lock to Lock
The Standard Hydraulic Steering Kit for Single Cylinder-Single Outboard includes following items:
| Part No. | Description |
|---|---|
| H18 | Helm Pump 18cc |
| OC-175 | Cylinder for outboard up to 175 HP |
| HO-150 | Hydraulic Steering Fluid |
| CT-7.5 | Hydraulic Hose 7.5 meters with factory crimped hose connectors |
Application Guide: Single Cylinder – Single Outboard
| Manufacturer | Year | Model | Cylinder |
|---|---|---|---|
Honda |
1992-Date | 30-50HP 4-Stroke | OC-175 |
| 1996-Date | 75-90HP 4-Stroke | OC-175 | |
| 2015-Date | 100HP 4-Stroke | OC-175 | |
| 1998-2010 | 115HP 4-Stroke | NA | |
| 2003-Date | 135-115HP 4-Stroke | OC-175 | |
| 2010-Date | 115HP 4-Stroke | OC-175 | |
Johnson/EvinrudeNote: Johnson 115HP 2-Stroke |
1991-Date | 40-115HP inc. E-Tec | OC175 |
| 1997-Date | 115HP Ficht | OC175I | |
| 2017-Date | 75-115HP Ficht | OC175I | |
| 1998-Date | 40-115HP 4-Stroke | OC175I | |
Mercury/Mariner |
1984-Date | 75-115HP | OC-175 |
| 1998-2007 | 40-60HP 2-Stroke | OC-175N | |
| 2008-Date | 40HP 4-Stroke | OC-350N | |
| 2008-Date | 60HP 4-Stroke | OC-175 | |
Selva |
2000-Date | 25-70HP 4 Stroke | OC-175N |
| 2000-Date | 90-115HP 4-Stroke | OC-175 | |
| 2011-2013 | 115HP 4-Stroke | OC-175I | |
Suzuki |
1986-Date | 150HP 2-Stroke | OC-175 |
| 1987-2002 | 115HP 2-Stroke | OC-175 | |
| 1990-2000 | 90-100HP 2-Stroke | OC-175 | |
| 1998-Date | 40-70HP 4-Stroke | OC-175 | |
| 2001-Date | 90-115HP 4-Stroke | OC-175I | |
Tohatsu |
1990-Date | 40-114HP 2 Stroke | OC-175 |
| 2014-Date | 60-115HP 4-Stroke | OC-175 | |
Neander Marine |
2017-Date | Dtorque111-90HP | OC-175 |
Yamaha |
1998-Date | 40-50HP 2-Stroke | OC-175 |
| 1998-Date | 60HP 2-Stroke | OC-175 | |
| 1986-Date | 70-90HP 2-Stroke | OC-175 | |
| 1997-Date | 80-115HP 4-Stroke | OC-175 | |
| 2000-Date | 25-70HP 4-Stroke | OC-175N | |
| 2011-2014 | 90-115HP inc.A Series | OC-175I | |
| 2014-Date | 90-115HP inc.B Series | OC-175 |
Share
