Lofrans ALPHA Delta Style Galvanised Steel Wing Anchor
Lofrans ALPHA Delta Style Galvanised Steel Wing Anchor
SKU: LA-75460
The Lofrans ALPHA Top Holding Power (THP) Anchor is a hot-dip galvanized Delta-type marine anchor with a lead-filled tip for stability and consistent recovery. It is available in 10 sizes from 4kg to 63kg, under part numbers 75460 to 75469.
Delivery available | lead times vary
Collection available | usually ready in 2-4 days
Description
Description
The Lofrans ALPHA Top Holding Power (THP) Anchor is a hot-dip galvanized Delta-type marine anchor with a lead-filled tip for stability and consistent recovery. It is available in 10 sizes from 4kg to 63kg, under part numbers 75460 to 75469.
The Lofrans ALPHA Top Holding Power Anchor is a Delta-type boat anchor designed for use as part of a marine anchor rode system. Its hot-dip galvanized finish provides a protective external coating for marine use, while the lead-filled tip helps maintain stability and supports consistent anchor recovery.
The ALPHA range is available in ten weight options, allowing the anchor to be selected according to the vessel and anchoring system requirements. Available weights are 4kg, 6kg, 10kg, 16kg, 20kg, 25kg, 32kg, 40kg, 50kg and 63kg.
Key Features
- Brand: Lofrans
- Product range: ALPHA
- Manufacturer designation: Top Holding Power (THP)
- Anchor design: Delta type
- Hot-dip galvanized finish
- Lead-filled tip
- Designed for stability and consistent recovery
- Available in 10 sizes
- Weight range: 4kg to 63kg
- Part-number range: 75460 to 75469
What is the Lofrans ALPHA anchor used for?
It is a marine anchor used to secure a boat or other vessel as part of an appropriately specified anchor rode system.
Which sizes are available?
- 75460: 4kg
- 75461: 6kg
- 75462: 10kg
- 75463: 16kg
- 75464: 20kg
- 75465: 25kg
- 75466: 32kg
- 75467: 40kg
- 75468: 50kg
- 75469: 63kg
Is the anchor galvanized?
Yes. Every Lofrans ALPHA anchor listed in this range has a hot-dip galvanized finish.
What is the purpose of the lead-filled tip?
The lead-filled tip is designed to improve stability and provide consistent anchor recovery.
| Specification | 75460 | 75461 | 75462 | 75463 | 75464 | 75465 | 75466 | 75467 | 75468 | 75469 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans |
| Product Range | ALPHA THP | ALPHA THP | ALPHA THP | ALPHA THP | ALPHA THP | ALPHA THP | ALPHA THP | ALPHA THP | ALPHA THP | ALPHA THP |
| Anchor Type | Delta Type | Delta Type | Delta Type | Delta Type | Delta Type | Delta Type | Delta Type | Delta Type | Delta Type | Delta Type |
| Finish | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized |
| Tip | Lead Filled | Lead Filled | Lead Filled | Lead Filled | Lead Filled | Lead Filled | Lead Filled | Lead Filled | Lead Filled | Lead Filled |
| Weight (kg) | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| A (mm) | 217 | 254 | 293 | 339 | 370 | 397 | 425 | 461 | 486 | 537 |
| B (mm) | 514 | 593 | 695 | 812 | 877 | 945 | 1023 | 1099 | 1175 | 1270 |
| C (mm) | 230 | 265 | 310 | 362 | 392 | 415 | 453.5 | 489 | 523 | 567 |
| D (mm) | 8 | 10 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| E (mm) | 210 | 243 | 282 | 328 | 357 | 387 | 425 | 435 | 479 | 508 |
| F (mm) | 387 | 450 | 526 | 614 | 663 | 713 | 775 | 833 | 890 | 963 |
| Dimension Note | May vary slightly | May vary slightly | May vary slightly | May vary slightly | May vary slightly | May vary slightly | May vary slightly | May vary slightly | May vary slightly | May vary slightly |
Specification
Specification
| Specification | 75460 | 75461 | 75462 | 75463 | 75464 | 75465 | 75466 | 75467 | 75468 | 75469 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans |
| Product Range | ALPHA THP | ALPHA THP | ALPHA THP | ALPHA THP | ALPHA THP | ALPHA THP | ALPHA THP | ALPHA THP | ALPHA THP | ALPHA THP |
| Anchor Type | Delta Type | Delta Type | Delta Type | Delta Type | Delta Type | Delta Type | Delta Type | Delta Type | Delta Type | Delta Type |
| Finish | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized | Hot-Dip Galvanized |
| Tip | Lead Filled | Lead Filled | Lead Filled | Lead Filled | Lead Filled | Lead Filled | Lead Filled | Lead Filled | Lead Filled | Lead Filled |
| Weight (kg) | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| A (mm) | 217 | 254 | 293 | 339 | 370 | 397 | 425 | 461 | 486 | 537 |
| B (mm) | 514 | 593 | 695 | 812 | 877 | 945 | 1023 | 1099 | 1175 | 1270 |
| C (mm) | 230 | 265 | 310 | 362 | 392 | 415 | 453.5 | 489 | 523 | 567 |
| D (mm) | 8 | 10 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| E (mm) | 210 | 243 | 282 | 328 | 357 | 387 | 425 | 435 | 479 | 508 |
| F (mm) | 387 | 450 | 526 | 614 | 663 | 713 | 775 | 833 | 890 | 963 |
| Dimension Note | May vary slightly | May vary slightly | May vary slightly | May vary slightly | May vary slightly | May vary slightly | May vary slightly | May vary slightly | May vary slightly | May vary slightly |
