Lofrans Falkon Horizontal Electric Windlass - With Drum
Lofrans Falkon Horizontal Electric Windlass - With Drum
SKU: LA-220293
The Lofrans Falkon is a heavy-duty horizontal electric anchor windlass for larger marine anchoring systems. This range includes 1700W and 2000W models for 12V or 24V DC installations, with gypsy options for 10mm, 12mm, 13mm, 3/8in, 7/16in and 1/2in chain, depending on the selected MPN.
Delivery available | lead times vary
Collection available | usually ready in 2-4 days
Description
Description
The Lofrans Falkon is a heavy-duty horizontal electric anchor windlass for larger marine anchoring systems. This range includes 1700W and 2000W models for 12V or 24V DC installations, with gypsy options for 10mm, 12mm, 13mm, 3/8in, 7/16in and 1/2in chain, depending on the selected MPN.
The Falkon is installed on deck and uses horizontal rotation in relation to the deck surface. It is recommended for boats with chain lockers where vertical space or locker volume is limited. The electric motor and gearbox sit above deck under a protective cover, keeping the main drive components accessible for inspection and maintenance.
The body is manufactured from anodised marine aluminium. Current Lofrans data lists independent gypsy and drum operation, manual chain release, manual override, heavy-duty electric motor and an IP67 motor cover.
A minimum clearance of 300mm is recommended between the top of the stacked chain and the underside of the deck. This allows the chain to fall cleanly into the locker and helps maintain correct windlass performance.
Key Features
- Lofrans Falkon horizontal anchor windlass
- Deck-mounted horizontal configuration
- Anodised marine-aluminium body
- 1700W and 2000W motor options
- 12V and 24V DC power options
- Gypsy & Drum, With Drum and dual-gypsy variants
- Manual chain release
- Manual override for emergency operation
- Heavy-duty electric motor
- IP67 motor cover
- Optional automatic free fall
- Control box included in supplied package data
- Maximum pull from 1700kg to 2640kg, depending on MPN
- Working load from 215kg to 330kg, depending on MPN
- Net weight from 55kg to 57kg, depending on MPN
What is the Lofrans Falkon used for?
The Falkon is used to deploy and retrieve a boat anchor using compatible calibrated anchor chain. Drum-equipped variants can also be used for rope handling or warping operations.
Which chain is compatible?
Compatibility depends on the selected MPN. Available gypsy options include 10mm ISO 4565, 10mm DIN 766, 12mm ISO 4565, 13mm DIN 766, 3/8in, 7/16in and 1/2in chain formats. Chain diameter and chain standard must both match the fitted gypsy.
Is the Lofrans Falkon 12V or 24V?
MPNs 220293, 404732 and 600063 are 12V models. MPNs 404733, 418511, 600067, 636606, 636670, 636671, 636672 and 636673 are 24V models.
| Specification | 220293 | 404732 | 404733 | 418511 | 600063 | 600067 | 636606 | 636670 | 636671 | 636672 | 636673 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans |
| Model | Falkon | Falkon | Falkon | Falkon | Falkon | Falkon | Falkon | Falkon | Falkon | Falkon | Falkon |
| Product Category | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass |
| Body Material | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium |
| Power Supply | 12V DC | 12V DC | 24V DC | 24V DC | 12V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
| Motor Size | 1700W | 1700W | 1700W | 1700W | 1700W | 1700W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W |
| Gypsy for Chain | 10mm, ISO 4565 | 12mm ISO 4565 / 13mm DIN 766 | 12mm ISO 4565 / 13mm DIN 766 | 10mm, ISO 4565 | 10mm, DIN 766 | 10mm, DIN 766 | 12mm ISO 4565 / 13mm DIN 766 | 10mm ISO 4565 / 3/8in | 7/16in | 1/2in | 10mm ISO 4565 / 3/8in |
| Type | Gypsy & Drum | Gypsy & Drum | Gypsy & Drum | Gypsy & Drum | Gypsy & Drum | Gypsy & Drum | With Drum | Gypsy & Drum | Gypsy & Drum | Gypsy & Drum | Gypsy & Gypsy |
| Amps at Working Load | 210A | 210A | 100A | 100A | 210A | 100A | 110A | 110A | 110A | 110A | 110A |
| Circuit Breaker | 187334 | 187334 | 187332 | 187332 | 187334 | 187332 | 187333 | 187333 | 187333 | 187333 | 187333 |
| Line Speed at Working Load | 14m/min | 14m/min | 15m/min | 15m/min | 14m/min | 15m/min | 19m/min | 19m/min | 19m/min | 19m/min | 19m/min |
| Maximum Line Speed | 33m/min | 33m/min | 33m/min | 33m/min | 33m/min | 33m/min | 33m/min | 33m/min | 33m/min | 33m/min | 33m/min |
| Maximum Pull | 1700kg | 1700kg | 1800kg | 1800kg | 1700kg | 1800kg | 2640kg | 2640kg | 2640kg | 2640kg | 2640kg |
| Working Load | 215kg | 215kg | 215kg | 225kg | 215kg | 225kg | 330kg | 330kg | 330kg | 330kg | 330kg |
| Net Weight | 55kg | 55kg | 55kg | 55kg | 55kg | 55kg | 57kg | 57kg | 57kg | 57kg | 57kg |
| Manual Chain Release | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manual Override | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Motor Cover Rating | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Automatic Free Fall | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Control Box Included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Minimum Chain-Locker Clearance | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Specification
Specification
| Specification | 220293 | 404732 | 404733 | 418511 | 600063 | 600067 | 636606 | 636670 | 636671 | 636672 | 636673 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans | Lofrans |
| Model | Falkon | Falkon | Falkon | Falkon | Falkon | Falkon | Falkon | Falkon | Falkon | Falkon | Falkon |
| Product Category | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass | Horizontal electric windlass |
| Body Material | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium | Anodised marine aluminium |
| Power Supply | 12V DC | 12V DC | 24V DC | 24V DC | 12V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
| Motor Size | 1700W | 1700W | 1700W | 1700W | 1700W | 1700W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W |
| Gypsy for Chain | 10mm, ISO 4565 | 12mm ISO 4565 / 13mm DIN 766 | 12mm ISO 4565 / 13mm DIN 766 | 10mm, ISO 4565 | 10mm, DIN 766 | 10mm, DIN 766 | 12mm ISO 4565 / 13mm DIN 766 | 10mm ISO 4565 / 3/8in | 7/16in | 1/2in | 10mm ISO 4565 / 3/8in |
| Type | Gypsy & Drum | Gypsy & Drum | Gypsy & Drum | Gypsy & Drum | Gypsy & Drum | Gypsy & Drum | With Drum | Gypsy & Drum | Gypsy & Drum | Gypsy & Drum | Gypsy & Gypsy |
| Amps at Working Load | 210A | 210A | 100A | 100A | 210A | 100A | 110A | 110A | 110A | 110A | 110A |
| Circuit Breaker | 187334 | 187334 | 187332 | 187332 | 187334 | 187332 | 187333 | 187333 | 187333 | 187333 | 187333 |
| Line Speed at Working Load | 14m/min | 14m/min | 15m/min | 15m/min | 14m/min | 15m/min | 19m/min | 19m/min | 19m/min | 19m/min | 19m/min |
| Maximum Line Speed | 33m/min | 33m/min | 33m/min | 33m/min | 33m/min | 33m/min | 33m/min | 33m/min | 33m/min | 33m/min | 33m/min |
| Maximum Pull | 1700kg | 1700kg | 1800kg | 1800kg | 1700kg | 1800kg | 2640kg | 2640kg | 2640kg | 2640kg | 2640kg |
| Working Load | 215kg | 215kg | 215kg | 225kg | 215kg | 225kg | 330kg | 330kg | 330kg | 330kg | 330kg |
| Net Weight | 55kg | 55kg | 55kg | 55kg | 55kg | 55kg | 57kg | 57kg | 57kg | 57kg | 57kg |
| Manual Chain Release | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manual Override | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Motor Cover Rating | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Automatic Free Fall | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Control Box Included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Minimum Chain-Locker Clearance | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
