1
/
of
2
Lofrans Replacement Gypsy
Lofrans Replacement Gypsy
No reviews
SKU:LA-631118
Regular price
£227.95
Regular price
Sale price
£227.95
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Delivery available | lead times vary
Collection available | usually ready in 2-4 days
For replacement of old, worn out gypsies or for changing chain size or calibration
Gypsies for Horizontal and Vertical windlass models
These are special order items and are not kept in stock, lead times will vary
Please contact us if the model you want isn't available
Vertical Windlasses
| Windlass | Chain Size | Part Number |
|
X1 and SX1
|
6mm DIN766 | 630970 |
| 7mm ISO4565 1/4" G40 | 630980 | |
| 8mm DIN766 | 630999 | |
|
X2 and SX2
|
6mm DIN766 | 630953 |
| 8mm DIN766 | 630949 | |
| 10mm ISO4565 | 630951 | |
| 10mm DIN766 | 630955 | |
|
X3 and SX3
|
8mm DIN766 | 630957 |
| 10mm ISO4565 | 630959 | |
| 10mm DIN766 | 630966 | |
| 12mm ISO4565 - 13mm DIN766 | 630961 | |
|
SX3.5
|
10mm DIN766 | 631026 |
| 10mm DIN766, 10-3/8 HT | 631024 | |
| 12-13mm DIN766 | 636573 | |
| 14mm | 631074 | |
|
X4 and SX4
|
8mm DIN766 | 630996 |
| 1/2" G40 | 631036 | |
| 10mm DIN766, 3/8" BBB | 631132 | |
| 10mm ISO4565, 3/8" HT | 636570 | |
| 12-13mm DIN766 | 636572 | |
| 1/2” ΒΒΒ | 631033 | |
| 14mm | 631059 |
Horizontal Windlasses
| Windlass | Chain Size | Part Number |
|
Royal
|
6mm DIN766 | 630968 |
| 7mm ISO4565 - 1/4" G40 | 630978 | |
| 8mm DIN766 | 630994 | |
| 10mm ISO4565 3/8" HT | 631011 | |
| 10mm DIN766 | 631118 | |
| 5/16" HT | 631077 | |
| 3/8" BBB | 631120 | |
| 3/8" PC | 631122 | |
|
Lion 1000
|
6mm DIN 766 | 631005 |
| 7mm ISO4565 | 631007 | |
| 8mm DIN766 | 636643 | |
|
Dorado
|
6mm DIN766 | 630974 |
| 7mm ISO4565, 1/4" G40 | 630984 | |
| 8mm DIN766 | 636642 | |
|
Cayman and Kobra
|
6mm DIN766 | 630968 |
| 7mm ISO4565, 1/4" G40 | 630978 | |
| 8mm DIN766 | 630994 | |
| 10mm ISO4565, 3/8" HT | 631011 | |
| 10mm DIN766 | 631118 | |
| 5/16" HT | 631077 | |
| 3/8" BBB | 631120 | |
| 3/8" PC | 631122 | |
|
Tigres
|
5/16" HT | 631077 |
| 3/8" BBB | 631120 | |
| 3/8" PC | 631122 | |
| 6mm DIN766 | 630968 | |
| 7mm ISO4565 1/4" G40 | 630978 | |
| 8mm DIN766 | 630994 | |
| 10mm DIN766 | 631118 | |
| 12mm ISO4565 - 13mm DIN766 | 631028 | |
|
Falkon
|
5/16" HT | 631129 |
| 7/16" HT | 636571 | |
| 1/2" G40 | 631036 | |
| 10mm ISO4565 - 3/8 HT | 636570 | |
| 10mm DIN766 - 3/8" BBB | 631132 | |
| 12-13mm DIN766 | 636572 | |
| 13mm DIN764 | 631050 | |
| 14mm | 631059 | |
| 1/2” BBB | 631033 | |
| 3/8” G40 | 631124 | |
|
Titan
|
3/8" G40 | 631124 |
| 1/2" G40 | 631036 | |
| 10mm ISO4565, 3/8" HT | 636570 | |
| 10mm DIN766, 3/8" BBB | 631132 | |
| 12-13mm DIN766 | 636572 | |
| 8mm DIN766 | 630996 | |
| 1/2” BBB | 631033 | |
| 14mm | 631059 |
Share
