1
/
of
16
Maestrini Brass Reducing Bush Male To Female
Maestrini Brass Reducing Bush Male To Female
No reviews
SKU:AF-407506
Regular price
£3.50
Regular price
Sale price
£3.50
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Delivery available | lead times vary
Collection available | usually ready in 2-4 days
Maestrini reducing bush adaptor made from brass. This bush fitting adapts a male connection to a female connection.
Please Note: All fittings used for through hull applications must be correctly electrically bonded to ensure protection from electrolytic corrosion. Brass is susceptible to dezincification and is not recommended for below waterline through hull applications.
| Part Number | 407501 | 407506 | 407507 | 407512 | 407513 | 407514 | 407517 | 407518 |
| Material | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass |
| Fitting | Bush | Bush | Bush | Bush | Bush | Bush | Bush | Bush |
| Thread Connection | BSP|BSP Tapered | BSP|BSP Tapered | BSP|BSP Tapered | BSP|BSP Tapered | BSP|BSP Tapered | BSP|BSP Tapered | BSP|BSP Tapered | BSP|BSP Tapered |
| Thread Size | 1/8"|1/4" | 1/4"|1/2" | 3/8"|1/2" | 1/4"|3/4" | 3/8"|3/4" | 1/2"|3/4" | 3/8"|1" | 1/2"|1" |
| Thread Gender | Female|Male | Female|Male | Female|Male | Female|Male | Female|Male | Female|Male | Female|Male | Female|Male |
| Pressure Rating | 580 PSI (40 Bar) | 580 PSI (40 Bar) | 580 PSI (40 Bar) | 580 PSI (40 Bar) | 580 PSI (40 Bar) | 580 PSI (40 Bar) | 580 PSI (40 Bar) | 580 PSI (40 Bar) |
| Thread Size Description | 1/4" BSP Taper Male to 1/8" BSP Female Parallel | 1/2" BSP Taper Male to 1/4" BSP Female Parallel | 1/2" BSP Taper Male to 3/8" BSP Female Parallel | 3/4" BSP Taper Male to 1/4" BSP Female Parallel | 3/4" BSP Taper Male to 3/8" BSP Female Parallel | 3/4" BSP Taper Male to 1/2" BSP Female Parallel | 1" BSP Taper Male to 3/8" BSP Female Parallel | 1" BSP Taper Male to 1/2" BSP Female Parallel |
| Width | Hex Nut: 15mm | Hex Nut: 24mm | Hex Nut: 24mm | Hex Nut: 28mm | Hex Nut: 28mm | Hex Nut: 28mm | Hex Nut: 37mm | Hex Nut: 37mm |
| Length | 18.5mm | 21mm | 21mm | 24mm | 24mm | 24mm | 27mm | 27mm |
| Part Number | 407519 | 407523 | 407524 | 40729 | 40730 | 40731 | 407535 | 407536 |
| Material | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass |
| Fitting | Bush | Bush | Bush | Bush | Bush | Bush | Bush | Bush |
| Thread Connection | BSP|BSP Tapered | BSP|BSP Tapered | BSP|BSP Tapered | BSP|BSP Tapered | BSP|BSP Tapered | BSP|BSP Tapered | BSP|BSP Tapered | BSP|BSP Tapered |
| Thread Size | 3/4"|1" | 3/4"|1-1/4" | 1"|1-1/4" | 3/4"|1-1/2" | 1"|1-1/2" | 1-1/4"|1-1/2" | 1"|2" | 1-1/4"|2" |
| Thread Gender | Female|Male | Female|Male | Female|Male | Female|Male | Female|Male | Female|Male | Female|Male | Female|Male |
| Pressure Rating | 580 PSI (40 Bar) | 580 PSI (40 Bar) | 580 PSI (40 Bar) | 580 PSI (40 Bar) | 580 PSI (40 Bar) | 363 PSI (25 Bar) | 580 PSI (40 Bar) | 363 PSI (25 Bar) |
| Thread Size Description | 1" BSP Taper Male to 3/4" BSP Female Parallel | 1-1/4" BSP Taper Male to 3/4" BSP Female Parallel | 1-1/4" BSP Taper Male to 1" BSP Female Parallel | 1-1/2" BSP Taper Male to 3/4" BSP Female Parallel | 1-1/2" BSP Taper Male to 1" BSP Female Parallel | 1-1/2" BSP Taper Male to 1-1/4" BSP Female Parallel | 2" BSP Taper Male to 1" BSP Female Parallel | 2" BSP Taper Male to 1-1/4" BSP Female Parallel |
| Width | Hex Nut: 37mm | Hex Nut: 47mm | Hex Nut: 47mm | Hex Nut: 54mm | Hex Nut: 54mm | Hex Nut: 54mm | Hex Nut: 68mm | Hex Nut: 67mm |
| Length | 27mm | 29mm | 29.5mm | 30mm (1-3/16") | 30mm (1-3/16") | 30mm (1-3/16") | 35.5mm | 36mm (1/4") |
Share
