Tecnoseal 00500USA Series USA Egg Type Shaft Anode
Tecnoseal 00500USA Series USA Egg Type Shaft Anode
SKU: TS-00500USAAL
Tecnoseal 00500USA Series USA-type egg-profile propeller-shaft anodes are split, bolted sacrificial collars for exposed marine shafts from 19mm (3/4in) to 50.8mm (2in). Match the shaft diameter, axial length, outside-diameter clearance and alloy before ordering.
Delivery available | lead times vary
Collection available | usually ready in 2-4 days | Location: Z34, Z36, M22, J78, J2, J9, J24, N94, J83, N4, P69, P87, N57, FF58, P46, FF46
Description
Description
Tecnoseal 00500USA Series USA-type egg-profile propeller-shaft anodes are split, bolted sacrificial collars for exposed marine shafts from 19mm (3/4in) to 50.8mm (2in). Match the shaft diameter, axial length, outside-diameter clearance and alloy before ordering.
What Is This USA-Type Shaft Anode Used For?
The two-piece anode clamps directly around an exposed propeller shaft. With clean metal-to-metal contact, it forms part of the vessel's cathodic-protection system and is consumed in preference to the shaft and other electrically connected underwater metal components.
The USA-type egg profile is a distinct Tecnoseal shaft-anode family. It should not be treated as interchangeable with standard egg-type, UK-type, NACA-profile or limited-clearance collars solely because the internal bore appears similar.
Key Features
- Brand: Tecnoseal
- Product category: USA-type egg-profile marine propeller-shaft anode
- Model range: 00500USA to 00514USA, including M, AL and MG variants
- Shaft-size range: 19mm / 3/4in to 50.8mm / 2in
- Available shaft sizes: 16
- Available alloys: Zinc, aluminium and magnesium
- Total selectable variants: 48
- Mounting: Split, bolted clamp around the shaft
- Application: Exposed marine propeller shafts and electrically connected underwater metalwork
- Manufacture: Made in Italy by Tecnoseal
Available Shaft Sizes and Part Numbers
- 19mm / 3/4in: 00500USA zinc, 00500USAAL aluminium or 00500USAMG magnesium
- 22mm / 7/8in: 00501USA zinc, 00501USAAL aluminium or 00501USAMG magnesium
- 25mm: 00502USA zinc, 00502USAAL aluminium or 00502USAMG magnesium
- 25.4mm / 1in: 00503USA zinc, 00503USAAL aluminium or 00503USAMG magnesium
- 28mm: 00504USA zinc, 00504USAAL aluminium or 00504USAMG magnesium
- 28.6mm / 1 1/8in: 00505USA zinc, 00505USAAL aluminium or 00505USAMG magnesium
- 30mm: 00506USA zinc, 00506USAAL aluminium or 00506USAMG magnesium
- 31.8mm / 1 1/4in: 00507USA zinc, 00507USAAL aluminium or 00507USAMG magnesium
- 35mm / 1 3/8in: 00509USA zinc, 00509USA/AL aluminium or 00509USAMG magnesium
- 38.1mm / 1 1/2in: 00510USA zinc, 00510USA/AL aluminium or 00510USAMG magnesium
- 40mm: 00511USA zinc, 00511USAAL aluminium or 00511USAMG magnesium
- 44.5mm / 1 3/4in: 00511MUSA zinc, 00511MUSAAL aluminium or 00511MUSAMG magnesium
- 45mm: 00512USA zinc, 00512USAAL aluminium or 00512USAMG magnesium
- 48mm: 00512MUSA zinc, 00512MUSAAL aluminium or 00512MUSAMG magnesium
- 50mm: 00513USA zinc, 00513USAAL aluminium or 00513USAMG magnesium
- 50.8mm / 2in: 00514USA zinc, 00514USAAL aluminium or 00514USAMG magnesium
Part-number note: Tecnoseal uses a slash in the aluminium codes 00509USA/AL and 00510USA/AL. The 44.5mm and 48mm variants use the additional letter M in the base code.
How Do I Select the Correct Size?
Measure the shaft outside diameter accurately with callipers and select the anode with the identical internal bore. Then confirm the axial space and outside-diameter clearance around the installed collar.
- Exact shaft bore: Do not substitute a nearby metric or imperial size. A 25mm shaft and a 25.4mm / 1in shaft require separate variants.
- Axial length: Confirm that the shaft has enough exposed length for the selected anode.
- Outside diameter: Check clearance from the stern tube, shaft bracket, hull, rope cutter and nearby fittings.
- Rotational clearance: Rotate the shaft by hand where safe after installation to confirm that the complete collar clears surrounding components.
- Profile family: Match the USA-type geometry and original part number rather than selecting by bore alone.
- Alloy: Select the alloy specified for the vessel, connected metals and operating water.
The 44.5mm and 45mm sizes, and the 50mm and 50.8mm sizes, are separate products. Do not treat the nominal inch and metric options as interchangeable.
Which Anode Alloy Should I Choose?
- Zinc: A conventional selection for salt-water operation where zinc is specified.
- Aluminium: Generally selected for salt or brackish water and lower in mass than an equivalent zinc casting.
- Magnesium: Generally selected for fresh-water operation and normally unsuitable for prolonged salt-water use because it may be consumed too rapidly.
Use the alloy specified by the vessel, shafting or equipment manufacturer and keep the selection consistent with the existing cathodic-protection system. Water salinity, connected metals, shore-power arrangements, bonding condition and stray-current activity can alter the correct choice.
Installation and Maintenance
Clean the shaft to bright, bare metal where the anode will sit. Position both halves squarely around the shaft and tighten the fasteners evenly in stages so the anode clamps securely without rocking or leaving an uneven joint.
Do not apply paint, grease, sealant or insulating compound between the anode and shaft. Direct electrical contact is required. Do not assume that replacement fasteners are included unless the selected product offer expressly states this; the fastening arrangement varies by size.
Inspect the anode during scheduled servicing and after prolonged operation in a different water type. Replace it when substantially consumed, cracked, loose or no longer able to clamp securely. Investigate unusually rapid or uneven consumption rather than fitting a larger anode without identifying the cause.
Alloy Standards and Manufacture
Tecnoseal manufactures zinc, aluminium and magnesium sacrificial anodes at its foundry in Grosseto, Tuscany, and checks alloy composition using spectrometric measurements against the applicable material specification:
- Zinc alloy: US Mil Spec A-18001K
- Aluminium alloy: US Mil Spec A24779 SH
- Magnesium alloy: US Mil Spec A21412 SH
Frequently Asked Questions
- Can I fit a larger bore and tighten it down? No. The internal diameter must match the shaft so the anode seats correctly and maintains reliable electrical contact.
- Is a 25mm anode suitable for a 1in shaft? No. Select the separate 25.4mm / 1in variant.
- Are 44.5mm and 45mm interchangeable? No. They use separate Tecnoseal part numbers and must be matched to the measured shaft.
- Are 50mm and 2in interchangeable? No. A 2in shaft is nominally 50.8mm and uses the 00514USA family.
- Is this the same as a standard or NACA-profile shaft anode? No. Match the USA-type family, complete dimensions and original part number.
- Are fastening bolts included? Do not assume so unless the individual product offer specifically confirms included hardware.
- Can the anode be painted? No. Keep the sacrificial surface and shaft-contact faces free from paint and insulating coatings.
- Can I mix zinc, aluminium and magnesium on the same vessel? Follow the vessel or equipment manufacturer's cathodic-protection specification rather than mixing alloys without technical guidance.
Specifications
| Specification | Zinc Variants | Aluminium Variants | Magnesium Variants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00500USA | 00501USA | 00502USA | 00503USA | 00504USA | 00505USA | 00506USA | 00507USA | 00509USA | 00510USA | 00511USA | 00511MUSA | 00512USA | 00512MUSA | 00513USA | 00514USA | 00500USAAL | 00501USAAL | 00502USAAL | 00503USAAL | 00504USAAL | 00505USAAL | 00506USAAL | 00507USAAL | 00509USA/AL | 00510USA/AL | 00511USAAL | 00511MUSAAL | 00512USAAL | 00512MUSAAL | 00513USAAL | 00514USAAL | 00500USAMG | 00501USAMG | 00502USAMG | 00503USAMG | 00504USAMG | 00505USAMG | 00506USAMG | 00507USAMG | 00509USAMG | 00510USAMG | 00511USAMG | 00511MUSAMG | 00512USAMG | 00512MUSAMG | 00513USAMG | 00514USAMG | |
| Marine Scene SKU | TS-00500USA | TS-00501USA | TS-00502USA | TS-00503USA | TS-00504USA | TS-00505USA | TS-00506USA | TS-00507USA | TS-00509USA | TS-00510USA | TS-00511USA | TS-00511MUSA | TS-00512USA | TS-00512MUSA | TS-00513USA | TS-00514USA | TS-00500USAAL | TS-00501USAAL | TS-00502USAAL | TS-00503USAAL | TS-00504USAAL | TS-00505USAAL | TS-00506USAAL | TS-00507USAAL | TS-00509USA/AL | TS-00510USA/AL | TS-00511USAAL | TS-00511MUSAAL | TS-00512USAAL | TS-00512MUSAAL | TS-00513USAAL | TS-00514USAAL | TS-00500USAMG | TS-00501USAMG | TS-00502USAMG | TS-00503USAMG | TS-00504USAMG | TS-00505USAMG | TS-00506USAMG | TS-00507USAMG | TS-00509USAMG | TS-00510USAMG | TS-00511USAMG | TS-00511MUSAMG | TS-00512USAMG | TS-00512MUSAMG | TS-00513USAMG | TS-00514USAMG |
| Anode alloy | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium |
| Typical water-selection guide | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water |
| Shaft / internal diameter | 19mm / 3/4in | 22mm / 7/8in | 25mm | 25.4mm / 1in | 28mm | 28.6mm / 1 1/8in | 30mm | 31.8mm / 1 1/4in | 35mm / 1 3/8in | 38.1mm / 1 1/2in | 40mm | 44.5mm / 1 3/4in | 45mm | 48mm | 50mm | 50.8mm / 2in | 19mm / 3/4in | 22mm / 7/8in | 25mm | 25.4mm / 1in | 28mm | 28.6mm / 1 1/8in | 30mm | 31.8mm / 1 1/4in | 35mm / 1 3/8in | 38.1mm / 1 1/2in | 40mm | 44.5mm / 1 3/4in | 45mm | 48mm | 50mm | 50.8mm / 2in | 19mm / 3/4in | 22mm / 7/8in | 25mm | 25.4mm / 1in | 28mm | 28.6mm / 1 1/8in | 30mm | 31.8mm / 1 1/4in | 35mm / 1 3/8in | 38.1mm / 1 1/2in | 40mm | 44.5mm / 1 3/4in | 45mm | 48mm | 50mm | 50.8mm / 2in |
| Axial length / height | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 67mm | 64mm | 67mm | 67mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 75mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 67mm | 64mm | 67mm | 67mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 75mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 67mm | 64mm | 67mm | 67mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 75mm |
| Outside diameter | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 63mm | 58mm | 66mm | 66mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 63mm | 58mm | 66mm | 66mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 63mm | 58mm | 66mm | 66mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
| Approx. anode weight | 0.464kg | 0.444kg | 0.400kg | 0.400kg | 0.370kg | 0.354kg | 0.734kg | 0.484kg | 0.708kg | 0.638kg | 1.509kg | 1.372kg | 1.351kg | 1.242kg | 1.164kg | 1.100kg | 0.177kg | 0.164kg | 0.153kg | 0.150kg | 0.170kg | 0.136kg | 0.276kg | 0.186kg | 0.257kg | 0.238kg | 0.562kg | 0.516kg | 0.500kg | 0.400kg | 0.436kg | 0.426kg | 0.117kg | 0.110kg | 0.098kg | 0.096kg | 0.110kg | 0.089kg | 0.187kg | 0.124kg | 0.178kg | 0.159kg | 0.340kg | 0.340kg | 0.345kg | 0.250kg | 0.287kg | 0.282kg |
| Mounting | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size |
| Alloy specification | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH |
Specification
Specification
| Specification | Zinc Variants | Aluminium Variants | Magnesium Variants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00500USA | 00501USA | 00502USA | 00503USA | 00504USA | 00505USA | 00506USA | 00507USA | 00509USA | 00510USA | 00511USA | 00511MUSA | 00512USA | 00512MUSA | 00513USA | 00514USA | 00500USAAL | 00501USAAL | 00502USAAL | 00503USAAL | 00504USAAL | 00505USAAL | 00506USAAL | 00507USAAL | 00509USA/AL | 00510USA/AL | 00511USAAL | 00511MUSAAL | 00512USAAL | 00512MUSAAL | 00513USAAL | 00514USAAL | 00500USAMG | 00501USAMG | 00502USAMG | 00503USAMG | 00504USAMG | 00505USAMG | 00506USAMG | 00507USAMG | 00509USAMG | 00510USAMG | 00511USAMG | 00511MUSAMG | 00512USAMG | 00512MUSAMG | 00513USAMG | 00514USAMG | |
| Marine Scene SKU | TS-00500USA | TS-00501USA | TS-00502USA | TS-00503USA | TS-00504USA | TS-00505USA | TS-00506USA | TS-00507USA | TS-00509USA | TS-00510USA | TS-00511USA | TS-00511MUSA | TS-00512USA | TS-00512MUSA | TS-00513USA | TS-00514USA | TS-00500USAAL | TS-00501USAAL | TS-00502USAAL | TS-00503USAAL | TS-00504USAAL | TS-00505USAAL | TS-00506USAAL | TS-00507USAAL | TS-00509USA/AL | TS-00510USA/AL | TS-00511USAAL | TS-00511MUSAAL | TS-00512USAAL | TS-00512MUSAAL | TS-00513USAAL | TS-00514USAAL | TS-00500USAMG | TS-00501USAMG | TS-00502USAMG | TS-00503USAMG | TS-00504USAMG | TS-00505USAMG | TS-00506USAMG | TS-00507USAMG | TS-00509USAMG | TS-00510USAMG | TS-00511USAMG | TS-00511MUSAMG | TS-00512USAMG | TS-00512MUSAMG | TS-00513USAMG | TS-00514USAMG |
| Anode alloy | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium |
| Typical water-selection guide | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water |
| Shaft / internal diameter | 19mm / 3/4in | 22mm / 7/8in | 25mm | 25.4mm / 1in | 28mm | 28.6mm / 1 1/8in | 30mm | 31.8mm / 1 1/4in | 35mm / 1 3/8in | 38.1mm / 1 1/2in | 40mm | 44.5mm / 1 3/4in | 45mm | 48mm | 50mm | 50.8mm / 2in | 19mm / 3/4in | 22mm / 7/8in | 25mm | 25.4mm / 1in | 28mm | 28.6mm / 1 1/8in | 30mm | 31.8mm / 1 1/4in | 35mm / 1 3/8in | 38.1mm / 1 1/2in | 40mm | 44.5mm / 1 3/4in | 45mm | 48mm | 50mm | 50.8mm / 2in | 19mm / 3/4in | 22mm / 7/8in | 25mm | 25.4mm / 1in | 28mm | 28.6mm / 1 1/8in | 30mm | 31.8mm / 1 1/4in | 35mm / 1 3/8in | 38.1mm / 1 1/2in | 40mm | 44.5mm / 1 3/4in | 45mm | 48mm | 50mm | 50.8mm / 2in |
| Axial length / height | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 67mm | 64mm | 67mm | 67mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 75mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 67mm | 64mm | 67mm | 67mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 75mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 67mm | 64mm | 67mm | 67mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 75mm |
| Outside diameter | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 63mm | 58mm | 66mm | 66mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 63mm | 58mm | 66mm | 66mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 63mm | 58mm | 66mm | 66mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
| Approx. anode weight | 0.464kg | 0.444kg | 0.400kg | 0.400kg | 0.370kg | 0.354kg | 0.734kg | 0.484kg | 0.708kg | 0.638kg | 1.509kg | 1.372kg | 1.351kg | 1.242kg | 1.164kg | 1.100kg | 0.177kg | 0.164kg | 0.153kg | 0.150kg | 0.170kg | 0.136kg | 0.276kg | 0.186kg | 0.257kg | 0.238kg | 0.562kg | 0.516kg | 0.500kg | 0.400kg | 0.436kg | 0.426kg | 0.117kg | 0.110kg | 0.098kg | 0.096kg | 0.110kg | 0.089kg | 0.187kg | 0.124kg | 0.178kg | 0.159kg | 0.340kg | 0.340kg | 0.345kg | 0.250kg | 0.287kg | 0.282kg |
| Mounting | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size | Split, bolted clamp; fastening arrangement varies by size |
| Alloy specification | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A-18001K | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A24779 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH | US Mil Spec A21412 SH |
