Tecnoseal Bolt On With Strap Pear Hull Anode - Aluminium
Tecnoseal Bolt On With Strap Pear Hull Anode - Aluminium
SKU: TS-00351/2/BAL
Tecnoseal USA type Aluminium hull anode suitable for use in salt and brackish water and manufactured from a premium grade alloy for high performance. The Aluminium pear anode is manufactured to US MIL Spec by Tecnoseal in Italy, one of the world's leading suppliers of sacrificial anodes for cathodic protection in the leisure boat market.
Delivery available | lead times vary
Collection available | usually ready in 2-4 days | Location: N79
Description
Description
Tecnoseal USA type Aluminium hull anode suitable for use in salt and brackish water and manufactured from a premium grade alloy for high performance.
The Aluminium pear anode is manufactured to US MIL Spec by Tecnoseal in Italy, one of the world's leading suppliers of sacrificial anodes for cathodic protection in the leisure boat market.
Anodes protect the various metal components ( propeller, shaft, keel, rudder, engine) from deterioration caused by galvanic corrosion when your boat’s hull is submerged.
Galvanic corrosion is the deterioration of metal, which occurs when dissimilar metals are joined together by a conductor in an electrically conductive fluid – the least noble metal (the anode) dissolves while the most noble metal (the cathode) remains protected.
Anode deterioration must be monitored carefully and replaced every year when doing the antifouling/launching or when the anode is 75% dissolved.
The choice of anode depends of the nature of the water:
- Saltwater: Zinc Anodes or Aluminium Anodes
- Freshwater: Magnesium Anodes
- Brackish Water: Aluminium Anodes
| Part No. | Metal Type | Weight | i | l | a | h | Ø | strap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00350/B | Zinc | 1.000 kg / 2.20 lbs | 200 mm / 7.87 in | 120 mm / 4.72 in | 78 mm / 3.07 in | 25 mm / 0.98 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 230 x 25 x 5 mm |
| 00350BAL | Aluminium | 0.390 kg / 0.86 lbs | 200 mm / 7.87 in | 120 mm / 4.72 in | 78 mm / 3.07 in | 25 mm / 0.98 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 230 x 25 x 5 mm |
| 00350BMG | Magnesium | 0.450 kg / 0.99 lbs | 200 mm / 7.87 in | 120 mm / 4.72 in | 78 mm / 3.07 in | 25 mm / 0.98 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 230 x 25 x 5 mm |
| 00351/1 | Zinc | 1.800 kg / 3.97 lbs | 200 mm / 7.87 in | 135 mm / 5.31 in | 87 mm / 3.43 in | 35 mm / 1.38 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00351-1AL | Aluminium | 0.860 kg / 1.90 lbs | 200 mm / 7.87 in | 135 mm / 5.31 in | 87 mm / 3.43 in | 35 mm / 1.38 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00351-1MG | Magnesium | 0.700 kg / 1.54 lbs | 200 mm / 7.87 in | 135 mm / 5.31 in | 87 mm / 3.43 in | 35 mm / 1.38 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00351/2/B | Zinc | 2.100 kg / 4.63 lbs | 200 mm / 7.87 in | 140 mm / 5.51 in | 90 mm / 3.54 in | 42 mm / 1.65 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00351-2-BAL | Aluminium | 1.000 kg / 2.20 lbs | 200 mm / 7.87 in | 140 mm / 5.51 in | 90 mm / 3.54 in | 42 mm / 1.65 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00351-2-BMG | Magnesium | 0.635 kg / 1.40 lbs | 200 mm / 7.87 in | 140 mm / 5.51 in | 90 mm / 3.54 in | 42 mm / 1.65 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00352/A | Zinc | 3.100 kg / 6.83 lbs | 200 mm / 7.87 in | 160 mm / 6.30 in | 100 mm / 3.94 in | 40 mm / 1.57 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00352/A-AL | Aluminium | 1.300 kg / 2.87 lbs | 200 mm / 7.87 in | 160 mm / 6.30 in | 100 mm / 3.94 in | 40 mm / 1.57 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00352AMG | Magnesium | 1.000 kg / 2.20 lbs | 200 mm / 7.87 in | 160 mm / 6.30 in | 100 mm / 3.94 in | 40 mm / 1.57 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00352-A1 | Zinc | 3.100 kg / 6.83 lbs | 220 mm / 8.66 in | 160 mm / 6.30 in | 100 mm / 3.94 in | 40 mm / 1.57 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | |
| 00352-A1AL | Aluminium | 1.300 kg / 2.87 lbs | 220 mm / 8.66 in | 160 mm / 6.30 in | 100 mm / 3.94 in | 40 mm / 1.57 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in |
Specification
Specification
| Part No. | Metal Type | Weight | i | l | a | h | Ø | strap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00350/B | Zinc | 1.000 kg / 2.20 lbs | 200 mm / 7.87 in | 120 mm / 4.72 in | 78 mm / 3.07 in | 25 mm / 0.98 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 230 x 25 x 5 mm |
| 00350BAL | Aluminium | 0.390 kg / 0.86 lbs | 200 mm / 7.87 in | 120 mm / 4.72 in | 78 mm / 3.07 in | 25 mm / 0.98 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 230 x 25 x 5 mm |
| 00350BMG | Magnesium | 0.450 kg / 0.99 lbs | 200 mm / 7.87 in | 120 mm / 4.72 in | 78 mm / 3.07 in | 25 mm / 0.98 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 230 x 25 x 5 mm |
| 00351/1 | Zinc | 1.800 kg / 3.97 lbs | 200 mm / 7.87 in | 135 mm / 5.31 in | 87 mm / 3.43 in | 35 mm / 1.38 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00351-1AL | Aluminium | 0.860 kg / 1.90 lbs | 200 mm / 7.87 in | 135 mm / 5.31 in | 87 mm / 3.43 in | 35 mm / 1.38 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00351-1MG | Magnesium | 0.700 kg / 1.54 lbs | 200 mm / 7.87 in | 135 mm / 5.31 in | 87 mm / 3.43 in | 35 mm / 1.38 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00351/2/B | Zinc | 2.100 kg / 4.63 lbs | 200 mm / 7.87 in | 140 mm / 5.51 in | 90 mm / 3.54 in | 42 mm / 1.65 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00351-2-BAL | Aluminium | 1.000 kg / 2.20 lbs | 200 mm / 7.87 in | 140 mm / 5.51 in | 90 mm / 3.54 in | 42 mm / 1.65 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00351-2-BMG | Magnesium | 0.635 kg / 1.40 lbs | 200 mm / 7.87 in | 140 mm / 5.51 in | 90 mm / 3.54 in | 42 mm / 1.65 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00352/A | Zinc | 3.100 kg / 6.83 lbs | 200 mm / 7.87 in | 160 mm / 6.30 in | 100 mm / 3.94 in | 40 mm / 1.57 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00352/A-AL | Aluminium | 1.300 kg / 2.87 lbs | 200 mm / 7.87 in | 160 mm / 6.30 in | 100 mm / 3.94 in | 40 mm / 1.57 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00352AMG | Magnesium | 1.000 kg / 2.20 lbs | 200 mm / 7.87 in | 160 mm / 6.30 in | 100 mm / 3.94 in | 40 mm / 1.57 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | 250 x 25 x 5 mm |
| 00352-A1 | Zinc | 3.100 kg / 6.83 lbs | 220 mm / 8.66 in | 160 mm / 6.30 in | 100 mm / 3.94 in | 40 mm / 1.57 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in | |
| 00352-A1AL | Aluminium | 1.300 kg / 2.87 lbs | 220 mm / 8.66 in | 160 mm / 6.30 in | 100 mm / 3.94 in | 40 mm / 1.57 in | 13 x 25 mm / 0.51 x 0.98 in |
