Tecnoseal 00550 Series NACA Profile Shaft Collar Anode
Tecnoseal 00550 Series NACA Profile Shaft Collar Anode
SKU: TS-00550
Tecnoseal 00550 Series NACA shaft collar anodes provide sacrificial cathodic protection for marine propeller shafts measuring 19mm to 35mm. The range is available in zinc, aluminium and magnesium, with nine metric and imperial shaft sizes and a consistent 25mm axial width.
Delivery available | lead times vary
Collection available | usually ready in 2-4 days
Description
Description
Tecnoseal 00550 Series NACA-Profile Shaft Collar Anodes provide sacrificial cathodic protection for marine propeller shafts from 19mm to 35mm. The range uses a compact NACA-profile shaft collar design and is offered in zinc, aluminium and magnesium according to the live variants in this listing.
What Is This Shaft Anode Used For?
The two-piece collar is clamped around an exposed propeller shaft. With clean, direct metal-to-metal contact, it becomes part of the vessel’s cathodic-protection system and is consumed in preference to the shaft and other connected underwater metal components.
Key Features
- Brand: Tecnoseal
- Product category: NACA-profile shaft collar anode
- Available alloys: Zinc, Aluminium and Magnesium
- Shaft-size range: 19mm to 35mm
- Axial width: 25mm
- Outside diameter: 55mm, 66mm, depending on size
- Mounting method: Split collar with mechanical fasteners
- Application: Marine propeller shafts with a matching measured diameter
- Manufacture: Made in Italy by Tecnoseal
Which Anode Alloy Should I Choose?
- Zinc: a conventional choice for salt-water operation.
- Aluminium: generally selected for salt or brackish water and offers lower mass than an equivalent zinc casting.
- Magnesium: generally selected for fresh water; it is normally unsuitable for prolonged salt-water use because it can be consumed too quickly.
Use the alloy specified by the vessel, drive or equipment manufacturer and keep the choice consistent with the existing cathodic-protection system. Water salinity, connected metals and stray-current conditions can change the correct selection.
Installation and Maintenance
Expose and clean the shaft to bright, bare metal where the anode will sit. Fit both halves squarely around the shaft and tighten the fasteners evenly in stages so the anode seats securely without rocking. Do not apply paint, grease or sealant between the anode and shaft, because direct electrical contact is required.
Inspect the anode at routine service intervals and after extended operation in a different water type. Replace it when materially consumed, cracked, loose or no longer able to clamp securely. Investigate unusually rapid or uneven wastage rather than simply fitting a larger anode.
Frequently Asked Questions
- What does NACA profile mean here? It identifies the streamlined collar form used by this Tecnoseal series; it does not change the need to match the exact shaft bore and available clearance.
- Can I use a 25mm collar on a 25.4mm shaft? No. Select the exact internal diameter shown for the shaft; 25mm and 25.4mm are separate variants.
- Can different alloys be mixed on the same vessel? Do not change or mix anode alloys without checking the vessel or equipment manufacturer’s cathodic-protection specification.
Specifications
| Specification | Zinc Variants | Aluminium Variants | Magnesium Variants | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550 | 00550/1 | 00551 | 00552 | 00553 | 00554 | 00555 | 00556 | 00557 | 00550AL | 00550-1AL | 00551AL | 00552AL | 00553AL | 00554AL | 00555AL | 00556AL | 00557AL | 00550MG | 00550/1MG | 00551MG | 00552MG | 00553MG | 00554MG | 00555MG | 00556MG | 00557MG | |
| Marine Scene SKU | TS-00550 | TS-00550/1 | TS-00551 | TS-00552 | TS-00553 | TS-00554 | TS-00555 | TS-00556 | TS-00557 | TS-00550AL | TS-00550-1AL | TS-00551AL | TS-00552AL | TS-00553AL | TS-00554AL | TS-00555AL | TS-00556AL | TS-00557AL | TS-00550MG | TS-00550/1MG | TS-00551MG | TS-00552MG | TS-00553MG | TS-00554MG | TS-00555MG | TS-00556MG | TS-00557MG |
| Anode alloy | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium |
| Typical water-selection guide | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water |
| Shaft / internal diameter | 19mm / 3/4in | 20mm | 22mm / 7/8in | 25mm | 25.4mm / 1in | 28.6mm / 1 1/8in | 30mm | 31.8mm / 1 1/4in | 35mm / 1 3/8in | 19mm / 3/4in | 20mm | 22mm / 7/8in | 25mm | 25.4mm / 1in | 28.6mm / 1 1/8in | 30mm | 31.8mm / 1 1/4in | 35mm / 1 3/8in | 19mm / 3/4in | 20mm | 22mm / 7/8in | 25mm | 25.4mm / 1in | 28.6mm / 1 1/8in | 30mm | 31.8mm / 1 1/4in | 35mm / 1 3/8in |
| Axial width | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| Outside diameter | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 66mm | 66mm | 66mm | 66mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 66mm | 66mm | 66mm | 66mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 66mm | 66mm | 66mm | 66mm |
| Approx. anode weight | 0.260kg | 0.248kg | 0.244kg | 0.220kg | 0.290kg | 0.270kg | 0.270kg | 0.260kg | 0.230kg | 0.098kg | 0.095kg | 0.091kg | 0.090kg | 0.120kg | 0.110kg | 0.100kg | 0.100kg | 0.089kg | 0.066kg | 0.060kg | 0.062kg | 0.070kg | 0.080kg | 0.068kg | 0.080kg | 0.070kg | 0.060kg |
Specification
Specification
| Specification | Zinc Variants | Aluminium Variants | Magnesium Variants | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550 | 00550/1 | 00551 | 00552 | 00553 | 00554 | 00555 | 00556 | 00557 | 00550AL | 00550-1AL | 00551AL | 00552AL | 00553AL | 00554AL | 00555AL | 00556AL | 00557AL | 00550MG | 00550/1MG | 00551MG | 00552MG | 00553MG | 00554MG | 00555MG | 00556MG | 00557MG | |
| Anode Alloy | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium |
| Typical Water-Selection Guide | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Salt or brackish water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water | Fresh water |
| Shaft / Internal Diameter (Ø1) | 19.00mm / 0.75in | 20.00mm / 0.79in | 22.00mm / 0.87in | 25.00mm / 0.98in | 25.40mm / 1.00in | 28.60mm / 1.13in | 30.00mm / 1.18in | 31.80mm / 1.25in | 35.00mm / 1.38in | 19.00mm / 0.75in | 20.00mm / 0.79in | 22.00mm / 0.87in | 25.00mm / 0.98in | 25.40mm / 1.00in | 28.60mm / 1.13in | 30.00mm / 1.18in | 31.80mm / 1.25in | 35.00mm / 1.38in | 19.00mm / 0.75in | 20.00mm / 0.79in | 22.00mm / 0.87in | 25.00mm / 0.98in | 25.40mm / 1.00in | 28.60mm / 1.13in | 30.00mm / 1.18in | 31.80mm / 1.25in | 35.00mm / 1.38in |
| Width / Height (h) | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in | 25.00mm / 0.98in |
| Outside Diameter (Ø) | 55.00mm / 2.17in | 55.00mm / 2.17in | 55.00mm / 2.17in | 55.00mm / 2.17in | 55.00mm / 2.17in | 66.00mm / 2.60in | 66.00mm / 2.60in | 66.00mm / 2.60in | 66.00mm / 2.60in | 55.00mm / 2.17in | 55.00mm / 2.17in | 55.00mm / 2.17in | 55.00mm / 2.17in | 55.00mm / 2.17in | 66.00mm / 2.60in | 66.00mm / 2.60in | 66.00mm / 2.60in | 66.00mm / 2.60in | 55.00mm / 2.17in | 55.00mm / 2.17in | 55.00mm / 2.17in | 55.00mm / 2.17in | 55.00mm / 2.17in | 66.00mm / 2.60in | 66.00mm / 2.60in | 66.00mm / 2.60in | 66.00mm / 2.60in |
| Weight | 0.260kg / 0.57lb | 0.248kg / 0.55lb | 0.244kg / 0.54lb | 0.220kg / 0.49lb | 0.290kg / 0.64lb | 0.270kg / 0.60lb | 0.270kg / 0.60lb | 0.260kg / 0.57lb | 0.230kg / 0.51lb | 0.098kg / 0.22lb | 0.095kg / 0.21lb | 0.091kg / 0.20lb | 0.090kg / 0.20lb | 0.120kg / 0.26lb | 0.110kg / 0.24lb | 0.100kg / 0.22lb | 0.100kg / 0.22lb | 0.089kg / 0.20lb | 0.066kg / 0.15lb | 0.060kg / 0.13lb | 0.062kg / 0.14lb | 0.070kg / 0.15lb | 0.080kg / 0.18lb | 0.068kg / 0.15lb | 0.080kg / 0.18lb | 0.070kg / 0.15lb | 0.060kg / 0.13lb |
