Skip to product information
1 of 4

Tecnoseal USA Egg Type Shaft Anode - Zinc

Tecnoseal USA Egg Type Shaft Anode - Zinc

SKU: TS-00501USA

Regular price £11.95
Regular price Sale price £11.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Size

Delivery available  |  lead times vary

Collection available  |  usually ready in 2-4 days   |  Location: N4, P87, P46

Description

Tecnoseal USA type egg shape zinc shaft anode suitable for use in salt water and manufactured from a premium grade alloy for high performance.

The zinc ball shaft anode is manufactured to US MIL Spec by Tecnoseal in Italy, one of the world's leading suppliers of sacrificial anodes for cathodic protection in the leisure boat market.

Anodes protect the various metal components ( propeller, shaft, keel, rudder, engine) from deterioration caused by galvanic corrosion when your boat’s hull is submerged.

Galvanic corrosion is the deterioration of metal, which occurs when dissimilar metals are joined together by a conductor in an electrically conductive fluid – the least noble metal (the anode) dissolves while the most noble metal (the cathode) remains protected.

Anode deterioration must be monitored carefully and replaced every year when doing the antifouling/launching or when the anode is 75% dissolved.

The choice of anode depends of the nature of the water:

  • Saltwater: Zinc Anodes or Aluminium Anodes
  • Freshwater: Magnesium Anodes
  • Brackish Water: Aluminium Anodes
Part No. Weight (kg / lbs) Ø1 (mm / inch) h (mm / inch) Ø (mm / inch) Ø shaft
Zinc
00500USA 0.48 (1.06) 19 (0.75) 51 (2.00) 54 (2.15) 19mm (3/4'')
00501USA 0.43 (0.95) 22 (0.87) 51 (2.00) 54 (2.15) 7/8''
00502USA 0.408 (0.9) 25 (0.98) 51 (2.00) 54 (2.15) 25mm
00503USA 0.4 (0.88) 25.40 (1.00) 51 (2.00) 54 (2.15) 1''
00504USA 0.437 (0.96) 28 (1.10) 51 (2.00) 54 (2.13) 28mm
00505USA 0.36 (0.79) 28.60 (1.13) 51 (2.00) 54 (2.15) 1''- 1/8''
00506USA 0.728 (1.6) 30 (1.18) 67 (2.64) 63 (2.48) 30mm
00507USA 0.48 (1.06) 31.80 (1.25) 64 (2.52) 58 (2.28) 1-1/ 4''
00509USA 0.7 (1.54) 35 (1.38) 67 (2.64) 66 (2.60) 35mm
00510USA 0.624 (1.38) 38 (1.50) 67 (2.64) 66 (2.60) 1-1/2''
00511USA 1.1 (2.43) 40 (1.57) 76 (2.99) 82 (3.23) 40mm
00511MUSA 1.36 (3) 44.40 (1.75) 76 (2.99) 82 (3.23) 1-3/4''
00512USA 1.1 (2.43) 45 (1.77) 76 (2.99) 82 (3.23) 45mm
00512MUSA 1.05 (2.31) 48 (1.89) 76 (2.99) 82 (3.23) 48mm
00513USA 1.09 (2.4) 50 (1.96) 76 (2.99) 82 (3.23) 50mm
Aluminium
00500USAAL 0.188 (0.41) 19 (0.75) 51 (2.00) 54 (2.15) 19mm (3/4'')
00501USAAL 0.168 (0.37) 22 (0.87) 51 (2.00) 54 (2.15) 7/8''
00502USAAL 0.15 (0.33) 25 (0.98) 51 (2.00) 54 (2.15) 25mm
00503USAAL 0.157 (0.35) 25.40 (1.00) 51 (2.00) 54 (2.15) 1''
00504USAAL 0.136 (0.3) 28 (1.10) 51 (2.00) 54 (2.13) 28mm
00505USAAL 0.137 (0.3) 28.60 (1.13) 51 (2.00) 54 (2.15) 1''- 1/8''
00506USAAL 0.27 (0.6) 30 (1.18) 67 (2.64) 63 (2.48) 30mm
00507USAAL 0.19 (0.42) 31.80 (1.25) 64 (2.52) 58 (2.28) 1-1/ 4''
00509USA/AL 0.288 (0.63) 35 (1.38) 67 (2.64) 66 (2.60) 35mm
00510USA/AL 0.252 (0.56) 38 (1.50) 67 (2.64) 66 (2.60) 1-1/2''
00511USAAL 0.43 (0.95) 40 (1.57) 76 (2.99) 82 (3.23) 40mm
00511MUSAAL 0.544 (1.2) 44.40 (1.75) 76 (2.99) 82 (3.23) 1-3/4''
00512USAAL 0.43 (0.95) 45 (1.77) 76 (2.99) 82 (3.23) 45mm
00512MUSAAL 0.4 (0.88) 48 (1.89) 76 (2.99) 82 (3.23) 48mm
00513USAAL 0.43 (0.95) 50 (1.96) 76 (2.99) 82 (3.23) 50mm
Magnesium
00500USAMG 0.12 (0.26) 19 (0.75) 51 (2.00) 54 (2.15) 19mm (3/4'')
00501USAMG 0.108 (0.24) 22 (0.87) 51 (2.00) 54 (2.15) 7/8''
00502USAMG 0.103 (0.23) 25 (0.98) 51 (2.00) 54 (2.15) 25mm
00503USAMG 0.1 (0.22) 25.40 (1.00) 51 (2.00) 54 (2.15) 1''
00504USAMG 0.09 (0.2) 28 (1.10) 51 (2.00) 54 (2.13) 28mm
00505USAMG 0.09 (0.2) 28.60 (1.13) 51 (2.00) 54 (2.15) 1''- 1/8''
00506USAMG 0.184 (0.41) 30 (1.18) 67 (2.64) 63 (2.48) 30mm
00507USAMG 0.121 (0.27) 31.80 (1.25) 64 (2.52) 58 (2.28) 1-1/ 4''
00509USAMG 0.176 (0.39) 35 (1.38) 67 (2.64) 66 (2.60) 35mm
00510USAMG 0.157 (0.35) 38 (1.50) 67 (2.64) 66 (2.60) 1-1/2''
00511USAMG 0.15 (0.33) 40 (1.57) 76 (2.99) 82 (3.23) 40mm
00511MUSAMG 0.34 (0.75) 44.40 (1.75) 76 (2.99) 82 (3.23) 1-3/4''
00512USAMG 0.27 (0.6) 45 (1.77) 76 (2.99) 82 (3.23) 45mm
00512MUSAMG 0.25 (0.55) 48 (1.89) 76 (2.99) 82 (3.23) 48mm
00513USAMG 0.27 (0.6) 50 (1.96) 76 (2.99) 82 (3.23) 50mm

Specification

Part No. Weight (kg / lbs) Ø1 (mm / inch) h (mm / inch) Ø (mm / inch) Ø shaft
Zinc
00500USA 0.48 (1.06) 19 (0.75) 51 (2.00) 54 (2.15) 19mm (3/4'')
00501USA 0.43 (0.95) 22 (0.87) 51 (2.00) 54 (2.15) 7/8''
00502USA 0.408 (0.9) 25 (0.98) 51 (2.00) 54 (2.15) 25mm
00503USA 0.4 (0.88) 25.40 (1.00) 51 (2.00) 54 (2.15) 1''
00504USA 0.437 (0.96) 28 (1.10) 51 (2.00) 54 (2.13) 28mm
00505USA 0.36 (0.79) 28.60 (1.13) 51 (2.00) 54 (2.15) 1''- 1/8''
00506USA 0.728 (1.6) 30 (1.18) 67 (2.64) 63 (2.48) 30mm
00507USA 0.48 (1.06) 31.80 (1.25) 64 (2.52) 58 (2.28) 1-1/ 4''
00509USA 0.7 (1.54) 35 (1.38) 67 (2.64) 66 (2.60) 35mm
00510USA 0.624 (1.38) 38 (1.50) 67 (2.64) 66 (2.60) 1-1/2''
00511USA 1.1 (2.43) 40 (1.57) 76 (2.99) 82 (3.23) 40mm
00511MUSA 1.36 (3) 44.40 (1.75) 76 (2.99) 82 (3.23) 1-3/4''
00512USA 1.1 (2.43) 45 (1.77) 76 (2.99) 82 (3.23) 45mm
00512MUSA 1.05 (2.31) 48 (1.89) 76 (2.99) 82 (3.23) 48mm
00513USA 1.09 (2.4) 50 (1.96) 76 (2.99) 82 (3.23) 50mm
Aluminium
00500USAAL 0.188 (0.41) 19 (0.75) 51 (2.00) 54 (2.15) 19mm (3/4'')
00501USAAL 0.168 (0.37) 22 (0.87) 51 (2.00) 54 (2.15) 7/8''
00502USAAL 0.15 (0.33) 25 (0.98) 51 (2.00) 54 (2.15) 25mm
00503USAAL 0.157 (0.35) 25.40 (1.00) 51 (2.00) 54 (2.15) 1''
00504USAAL 0.136 (0.3) 28 (1.10) 51 (2.00) 54 (2.13) 28mm
00505USAAL 0.137 (0.3) 28.60 (1.13) 51 (2.00) 54 (2.15) 1''- 1/8''
00506USAAL 0.27 (0.6) 30 (1.18) 67 (2.64) 63 (2.48) 30mm
00507USAAL 0.19 (0.42) 31.80 (1.25) 64 (2.52) 58 (2.28) 1-1/ 4''
00509USA/AL 0.288 (0.63) 35 (1.38) 67 (2.64) 66 (2.60) 35mm
00510USA/AL 0.252 (0.56) 38 (1.50) 67 (2.64) 66 (2.60) 1-1/2''
00511USAAL 0.43 (0.95) 40 (1.57) 76 (2.99) 82 (3.23) 40mm
00511MUSAAL 0.544 (1.2) 44.40 (1.75) 76 (2.99) 82 (3.23) 1-3/4''
00512USAAL 0.43 (0.95) 45 (1.77) 76 (2.99) 82 (3.23) 45mm
00512MUSAAL 0.4 (0.88) 48 (1.89) 76 (2.99) 82 (3.23) 48mm
00513USAAL 0.43 (0.95) 50 (1.96) 76 (2.99) 82 (3.23) 50mm
Magnesium
00500USAMG 0.12 (0.26) 19 (0.75) 51 (2.00) 54 (2.15) 19mm (3/4'')
00501USAMG 0.108 (0.24) 22 (0.87) 51 (2.00) 54 (2.15) 7/8''
00502USAMG 0.103 (0.23) 25 (0.98) 51 (2.00) 54 (2.15) 25mm
00503USAMG 0.1 (0.22) 25.40 (1.00) 51 (2.00) 54 (2.15) 1''
00504USAMG 0.09 (0.2) 28 (1.10) 51 (2.00) 54 (2.13) 28mm
00505USAMG 0.09 (0.2) 28.60 (1.13) 51 (2.00) 54 (2.15) 1''- 1/8''
00506USAMG 0.184 (0.41) 30 (1.18) 67 (2.64) 63 (2.48) 30mm
00507USAMG 0.121 (0.27) 31.80 (1.25) 64 (2.52) 58 (2.28) 1-1/ 4''
00509USAMG 0.176 (0.39) 35 (1.38) 67 (2.64) 66 (2.60) 35mm
00510USAMG 0.157 (0.35) 38 (1.50) 67 (2.64) 66 (2.60) 1-1/2''
00511USAMG 0.15 (0.33) 40 (1.57) 76 (2.99) 82 (3.23) 40mm
00511MUSAMG 0.34 (0.75) 44.40 (1.75) 76 (2.99) 82 (3.23) 1-3/4''
00512USAMG 0.27 (0.6) 45 (1.77) 76 (2.99) 82 (3.23) 45mm
00512MUSAMG 0.25 (0.55) 48 (1.89) 76 (2.99) 82 (3.23) 48mm
00513USAMG 0.27 (0.6) 50 (1.96) 76 (2.99) 82 (3.23) 50mm
View full details